订单手续费查询接口
接口输入
说明:支付之后的订单信息,通过JSON方式递交给富友系统,递交的方式必须为post,
生产环境为https协议,测试环境为https协议。
说明:此接口只提供订单支付后查询手续费结果
生产地址:[详情请咨询富友对接群]
测试地址:[详情请咨询富友对接群]
变量名称 | 字段 | 长度 | 说明 | 是否可必填 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
商户号码 | mchnt_cd | MAX(15) | 商户在富友入网时生成的商户号 | 必填 | 0001000F0040992 |
开始时间 | start_date | MAX(8) | 查询订单区间开始时间 | 非必填 | 0001000F0040992 |
结束时间 | end_date | MAX(8) | 查询订单区间结束时间 | 非必填 | 0001000F0040992 |
页码 | page_num | MAX(6) | 当前第几页,默认第1页 | 非必填 | 0001000F0040992 |
每页条数 | page_size | MAX(3) | 每页条数,默认10条 | 非必填 | 0001000F0040992 |
订单日期 | order_date | MAX(8) | 订单日期 | 非必填 | |
订单流水号 | order_id | MAX(30) | 数字和英文组合,确保唯一性 | 非必填 | 16110211240374534607 |
订单类型 | order_pay_type | MAX(15) | 备用,接口没做任何处理 | 非必填 | 16110211240374534607 |
签名 | sign | MAX | 参数按照ASCII码从小到大排序 | 是 | end_date... |
接口输出
变量名称 | 字段 | 长度 | 说明 | 是否可必填 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
商户号码 | mchnt_cd | MAX(15) | 商户在富友入网时生成的商户号 | 必填 | 0001000F0040992 |
订单数组 | order_list | MAX(8) | 订单手续费数组 | 必填 | 格式如下: [{"mchnt_cd":"123"},{"mchnt_cd":"456"}] |
应答码 | resp_code | MAX(4) | 0000表示成功,应答码只能识别为接口应答成功,不能代表订单是成功 | 必填 | |
应答描述 | resp_desc | MAX(1000) | 描述,比如:成功,失败,超时等等 | 必填 | |
签名 | sign | MAX | 参数按照ASCII码从小到大排序例如:…. | 必填 | mchnt_cd... |
订单数组order_list明细字段
变量名称 | 字段 | 长度 | 说明 | 是否可必填 | 样例 |
---|---|---|---|---|---|
商户号码 | mchnt_cd | MAX(15) | 商户在富友入网时生成的商户号 | 必填 | 0001000F0040992 |
订单日期 | order_date | MAX(8) | 支付请求的日期 | 必填 | 20200508 |
订单流水号 | order_id | MAX(30) | 数字和英文组合,确保唯一性 | 必填 | 16110211240374534607 |
订单金额 | order_amt | MAX(12) | 支付的交易金额 | 必填 | 1200分,单位:分 |
订单状态 | order_st | MAX(4) | 11支付成功其他均为失败判断一笔订单是否成功,order_st为准 | 必填 | ... |
订单支付类型 | order_pay_type | MAX(4) | 备用,请求给什么返回给什么 | 非必填 | ... |
订单手续费 | order_fee | MAX(12) | 订单支付手续费 | 必填 | ... |