查询订单列表接口
接口描述
说明:客户扫商家二维码进入富友缴费通订单缴费页面;输入关键字查询
详情请看产品介绍,图所示
请求地址
生产地址:[待定-由合作商户提供]
测试地址:[待定-由合作商户提供]
接口输入
变量名称 | 字段 | 长度 | 说明 | 样例 |
---|---|---|---|---|
商户代码 | mchnt_cd | MAX(15) | 商户代码:由富友分配给合作方商户 | 0001000F0040992 |
报文体 | message | MAX | 由JSON字符串被RSA加密成密文 | QsxV9TK...... |
报文体
商户代码 | mchnt_cd | MAX(15) | 商户代码:由富友分配给合作方商户 | 0001000F0040992 |
---|---|---|---|---|
序列号 | serial_no | MAX(15) | 富友终端对应的序列号,富友分配 | 如 JFTN872898 |
关键字 | key_word | MAX(30) | 富友与合作方商户同步关键字内容 | 如分配姓名:张三;如分配身份证:42.....; |
当前页数 | page_num | MAX(2) | 当前页 | 默认:1 |
每页条数 | page_size | MAX(2) | 当前页 | 默认:10 |
接口输出
变量名称 | 字段 | 长度 | 说明 | 样例 |
---|---|---|---|---|
应答码 | resp_code | MAX(4) | 接口通讯应答码 | 0000 |
应答描述 | resp_desc | MAX(200) | 应答描述 | 成功 |
商户代码 | mchnt_cd | MAX(15) | 商户代码:由富友分配给合作方商户 | 0001000F0040992 |
报文体 | message | MAX | 由JSON字符串被RSA加密成密文 | QsxV9TK...... |
报文体
总条数 | page_total | MAX(4) | 通过关键字:得到账单总数 | 1000 |
---|---|---|---|---|
当前页数 | page_num | MAX(4) | 当前查询第几页 | 默认:1 |
每页条数 | page_size | MAX(4) | 每页查询的条数 | 默认:10 |
上一页 | page_last | MAX(2) | 当前页-1 | 1 |
下一页 | page_next | MAX(2) | 当前页+1 | 3 |
订单数组 | order_info | MAX | 多条订单信息,组装成JSON数组存储 | 详情如下 |
订单数组
商户代码 | mchnt_cd | MAX(15) | 商户代码:由富友分配给合作方商户 | 0001000F0040992 |
---|---|---|---|---|
关键字 | key_word | MAX(30) | 关键字数据为动态参数,由商户端提供,也有商户端配置,富友端只管获取,在小程序页面上循环显示 | [{"name":"姓名", "value":"张三"}] |
订单号 | order_id | MAX(30) | 订单流水号 | 20220615412421212121 |
订单金额 | order_amt | MAX(15) | 每笔订单对应的缴费金额,单位:分 | 12000 |