查询分账合同明细
1、说明
一、合作方产生的订单信息通过接口方式传递给富友系统;
二、富友系统接收到合作方报文,并且验证报文的合法性;
三、根据出账方编码查询
2、请求地址
生产:[https://ordupz.fuioupay.com/queryContractDetail.fuiou]
测试:[https://ordupz-test.fuioupay.com/queryContractDetail.fuiou]
3、接口输入
变量名称 | 字段 | 长度 | 是否必填 | 是否参加签名 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
商户编码 | mchntCd | MAX(15) | 是 | 是 | 商户编码富友分配 |
出账方编号 | accountOut | MAX(15) | 否 | 是 | |
合同编码 | contractSsn | MAX(8) | 是 | 是 | |
合同规则编号 | ruleNo | MAX(8) | 是 | 是 | 0001 |
签名 | signature | MAX | 是 | 否 | AyaQBsq2NmxmMMaSSIg2........ |
4、接口输出
变量名称 | 字段 | 长度 | 是否必填 | 是否参加签名 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
商户编码 | mchntCd | MAX(15) | 是 | 是 | 商户编码富友分配 |
出账方编号 | accountOut | MAX(15) | 是 | 是 | |
合同编号 | contractSsn | MAX(5) | 是 | 是 | |
合同规则编号 | ruleNo | MAX(8) | 是 | 是 | 0001 |
合同状态 | contractStatus | MAX(60) | 是 | 是 | |
规则创建时间 | ruleCreateTime | MAX | 是 | 是 | 精确到秒;比如:2019-01-09 19:57:35 |
返回码 | respCode | MAX | 是 | 是 | 0000成功 |
返回码描述 | respDesc | MAX | 是 | 是 | 交易成功 |
分账合同明细列表 | list | MAX | 是 | 是 | 列表 |
签名 | signature | MAX | 是 | 否 | AyaQBsq2NmxmMMaSSIg2........ |
以下字段为List内字段 |
---|
分账入账方编号 | accountIn | MAX | 是 | 否 | |
---|---|---|---|---|---|
分账比例 | maxScale | MAX | 是 | 否 | 100表示1% |