查询分账交易
1、说明
一、合作方产生的订单信息通过接口方式传递给富友系统;
二、富友系统接收到合作方报文,并且验证报文的合法性;
三、分账状态:00未分账;01已确认;02分账受理失败;03分账受理撤销;04已受理;05分账已受理回退;06分账已确认回退
2、请求地址
生产:[https://ordupz.fuioupay.com/queryAllocate.fuiou]
测试:[https://ordupz-test.fuioupay.com/queryAllocate.fuiou]
3、接口输入
变量名称 | 字段 | 长度 | 是否必填 | 是否参加签名 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
商户编码 | mchntCd | MAX(15) | 是 | 是 | 商户编码富友分配 |
出账方编号 | accountOut | MAX(15) | 是 | 是 | 出账方 |
分账开始时间 | startDate | MAX(8) | 是 | 是 | 格式:yyyyMMdd |
分账截止时间 | endDate | MAX(8) | 是 | 是 | 格式:yyyyMMdd |
源交易订单流水号 | srcFasSsn | MAX(30) | 否 | 是 | |
源交易订单日期 | srcFasDate | MAX(8) | 否 | 是 | 格式:yyyyMMdd |
页码 | pageNo | MAX(8) | 是 | 是 | 1 最大500 |
分页大小 | pageSize | MAX(8) | 是 | 是 | 10 最大500 |
签名 | signature | MAX | 是 | 否 | AyaQBsq2NmxmMMaSSIg2........ |
4、接口输出
变量名称 | 字段 | 长度 | 是否必填 | 是否参加签名 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
商户编码 | mchntCd | MAX(15) | 是 | 是 | 商户编码富友分配 |
出账方编号 | accountOut | MAX(15) | 是 | 是 | |
查询结果总数 | totalNum | MAX(20) | 是 | 是 | |
返回码 | respCode | MAX(8) | 是 | 是 | 0000成功 |
返回码描述 | respDesc | MAX(100) | 是 | 是 | 交易成功 |
分账列表 | list | MAX | 是 | 是 | 列表不涉及签名 |
签名 | signature | MAX | 是 | 否 | AyaQBsq2NmxmMMaSSIg2........ |
以下字段为List内字段 |
---|
分账受理时间 | allocateTime | MAX(8) | 是 | 否 | 格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
---|---|---|---|---|---|
源交易订单流水号 | srcFasSsn | MAX(32) | 否 | 是 | |
源交易订单日期 | srcFasDate | MAX(8) | 否 | 是 | 格式:yyyyMMdd |
合同编号 | contractSsn | MAX(60) | 是 | 否 | |
分账金额 | txnAmt | MAX(12) | 是 | 否 | 单位:分 |
入账方编号 | accountIn | MAX(15) | 是 | 否 | |
分账状态 | status | MAX | 是 | 否 | 详情接口说明 |