开记账户三合一
1、说明
一、合作方产生的订单信息通过接口方式传递给富友系统;
二、富友系统接收到合作方报文,并且验证报文的合法性;
三、图片资料请预先开通SFTP权限,在商户调用接口之前先通过SFTP上传图片,图片资料只需要传文件名,对应在SFTP上面的路径:/upload/开通申请日期/文件名 设置日期目录权限为777
四、证件类型:入账方主体类型为0必填;0=营业执照;1=营业执照三证合一;2=医疗从业许可证;3=民办非企业单位凭证登记证书;9=其他。执照编号非18位社会统一信用代码,请选择营业执照
五、图片由富友提供FTP服务器账号和密码及文件存放路劲由商户登录上传
六、以下字段XML里面都要传。值可以按业务传空字符串(对公。对私业务的值。没有的传空支付串。)。
2、请求地址
生产:[https://ordupz.fuioupay.com/openAccount.fuiou]
测试:[https://ordupz-test.fuioupay.com/openAccount.fuiou]
3、接口输入
变量名称 | 字段 | 长度 | 是否必填 | 是否参加签名 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
商户编码 | mchntCd | MAX(15) | 是 | 是 | 商户编码富友分配 |
交易流水号 | traceNo | MAX(32) | 是 | 是 | 唯一流水号 |
申请日期 | applyDate | MAX(8) | 是 | 是 | 格式:20220315 |
入账方主体类型 | isIndividualMchnt | MAX(1) | 是 | 是 | 0=企业;8=个体 |
入账方主体名称 | insNameCn | MAX(80) | 是 | 是 | 只能输入数字和字母中文和中划线,中文括号(中文A-z;a-z;0-9) 名称重复的可以前面加公司名称后面加序号123区分 |
入账账户类型 | settleTp | MAX(4) | 是 | 是 | 01-对公银行账户 02-个人银行卡(个人主体只能是02) |
到账周期类型 | revenueTp | MAX(2) | 是 | 是 | 01=T+1 |
入账方户名 | outAcntNm | MAX(64) | 是 | 是 | 银行卡的户名 |
入账方卡号 | outAcntNo | MAX(40) | 是 | 是 | 银行卡的卡号 |
分账合同名称 | contractName | MAX(60) | 是 | 是 | 出账方和入账方的分账协议合同,商户提供 |
分账合同照片 | contractPic | MAX(16) | 是 | 是 | 出账方和入账方的分账协议合同照片,商户提供 |
合同开始时间 | startDate | MAX(8) | 是 | 是 | 合同开始时间。要在分账订单日期以前。 |
合同结束时间 | endDate | MAX(8) | 是 | 是 | 合同结束时间。与开始时间最多3年。 |
合同最大分账比例 | maxScale | MAX(5) | 是 | 是 | 订单分账比例。10000就表示最多100%分账。 5000就表示最多50%分账 |
签名 | signature | MAX | 是 | 否 | AyaQBsq2NmxmMMaSSIg2........ |
3.1、以下字段为对公银行账户必填 |
---|
开户许可证扫描照片 | khxkjPic | MAX(16) | 是 | 是 | 对公户开户银行给的开户许可证照片 |
---|---|---|---|---|---|
开户行行号 | interBankNo | MAX(12) | 是 | 是 | 12位开户行行号 |
开户证件类型 | flagTp | MAX(1) | 是 | 是 | 开户证件类型 |
开户证件名称 | certifiNm | MAX(32) | 是 | 是 | 开户证件名称 |
开办资金 | startUpCapital | MAX(12) | 否 | 是 | 民办非企业单位凭证登记证书 要填 |
开户证件代码 | licNo | MAX(30) | 是 | 是 | |
开户证件有效期 | licTov | MAX(8) | 是 | 是 | 格式:yyyyMMdd;比如:20220323 |
证件扫码图片 | licPic | MAX(16) | 是 | 是 | certfront.png |
品牌名称 | platNameCn | MAX(80) | 是 | 是 | 比如上海富友支付服务股份有限公司 品牌名称就是:富友支付 |
电子邮件 | MAX(50) | 是 | 是 | 企业邮箱 | |
联系人 | contactPerson | MAX(50) | 是 | 是 | 企业联系人名称 |
联系手机 | contactMobile | MAX(15) | 是 | 是 | 企业联系手机号码 |
3.2、以下字段为对私银行账户必填 |
---|
身份证号 | certifId | MAX(18) | 是 | 是 | 18位身份证 要与银行预留的一致 |
---|---|---|---|---|---|
有效期至 | validDt | MAX(8) | 是 | 是 | 格式:yyyyMMdd;比如:20230101 长期的传21230101这种 |
手机号码 | contactPhone | MAX(11) | 是 | 是 | 要与银行预留的一致 |
身份证正面照片 | certifIdPic | MAX(16) | 是 | 是 | certfront.png |
4、接口输出
变量名称 | 字段 | 长度 | 是否必填 | 是否参加签名 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
交易流水号 | traceNo | MAX(32) | 是 | 是 | 唯一流水号 |
商户编码 | mchntCd | MAX(15) | 是 | 是 | 商户编码富友分配 |
返回码 | respCode | MAX(8) | 是 | 是 | 0000=成功;其他失败 |
返回描述 | respDesc | MAX(60) | 是 | 是 | 交易成功 |
分账入账方编号 | accountIn | MAX(15) | 是 | 是 | 由富友生成 入账方的商户编号 |
分账合同编号 | contractSsn | MAX(60) | 是 | 是 | 由富友生成 出账方和入账方的分账合同 |
分账合同规则 | ruleNo | MAX(4) | 是 | 是 | 由富友生成 一般固定是0001 |
签名 | signature | MAX | 是 | 否 | AyaQBsq2NmxmMMaSSIg2........ |