开记账户
1、说明
一、合作方产生的订单信息通过接口方式传递给富友系统;
二、富友系统接收到合作方报文,并且验证报文的合法性;
三、图片资料请预先开通SFTP权限,在商户调用接口之前先通过SFTP上传图片,图片资料只需要传文件名,对应在SFTP上面的路径:/upload/开通申请日期/文件名
四、证件类型:入账方主体类型为0必填;0=营业执照;1=营业执照三证合一;2=医疗从业许可证;3=民办非企业单位凭证登记证书;9=其他。执照编号非18位社会统一信用代码,请选择营业执照
五、图片由富友提供FTP服务器账号和密码及文件存放路劲由商户登录上传
2、请求地址
生产:[https://ordupz.fuioupay.com/fatspOpenAccount.fuiou]
测试:[https://ordupz-test.fuioupay.com/fatspOpenAccount.fuiou]
3、接口输入
变量名称 | 字段 | 长度 | 是否必填 | 是否参加签名 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
商户编码 | mchntCd | MAX(15) | 是 | 是 | 商户编码富友分配 |
交易流水号 | traceNo | MAX(32) | 是 | 是 | 唯一流水号 |
申请日期 | applyDate | MAX(8) | 是 | 是 | 格式:20220315 |
入账方主体类型 | isIndividualMchnt | MAX(1) | 是 | 是 | 0=企业;8=个体 |
入账方主体名称 | insNameCn | MAX(160) | 是 | 是 | 只能输入数字和字母中文和中划线,中文括号(中文A-z;a-z;0-9) 名称重复的可以前面加公司名称后面加序号123区分 |
入账账户类型 | settleTp | MAX(4) | 是 | 是 | 01-对公银行账户 02-个人银行卡(个人主体只能是02) |
到账周期类型 | revenueTp | MAX(2) | 是 | 否 | 01=T+1 |
开户行行号 | interBankNo | MAX(12) | 是 | 是 | 请看开户行信息列表 (个人银行卡可以不用传行号了,企业银行账户必需要传) |
户名 | outAcntNm | MAX(128) | 是 | 是 | |
身份证号 | outAcntIdNo | MAX(30) | 否 | 是 | 入账账户类型为02必填 |
银行卡号 | outAcntNo | MAX(40) | 是 | 是 | |
开户许可证扫描照片 | khxkjPic | MAX(16) | 否 | 是 | 入账账户类型01必填(对公银行开户,银行会给一个开户证明) |
银行卡正面扫描照片 | yhkzmPic | MAX(16) | 否 | 是 | 这个可以不用填。默认传空字符串即可 |
签名 | signature | MAX | 是 | 否 | AyaQBsq2NmxmMMaSSIg2........ |
3.1、以下字段为分账入账方主体类型=企业时的字段 |
---|
证件类型 | flagTp | MAX(4) | 否 | 是 | 入账方主体类型为0必填; |
---|---|---|---|---|---|
证件名称 | certifiNm | MAX(32) | 否 | 是 | 证件类型为9必填 |
开办资金 | startUpCapital | MAX(12) | 否 | 是 | 单位:万元;证件类型为3必填 |
证件代码 | licNo | MAX(30) | 是 | 是 | |
有效期 | licTov | MAX(8) | 是 | 是 | 格式:yyyyMMdd;比如:20220323 |
证件扫码图片 | licPic1 | MAX(100) | 是 | 是 | |
品牌名称 | platNameCn | MAX(100) | 是 | 是 | 比如上海富友支付服务股份有限公司 品牌名称就是:富友支付 |
电子邮件 | MAX(50) | 是 | 是 | ||
联系人 | contactPerson | MAX(50) | 是 | 是 | |
联系手机 | contactMobile | MAX(15) | 是 | 是 | |
组织机构代码证编号 | zzjgdmzNo | MAX(100) | 否 | 是 | 这个可以不用填。默认传空字符串即可 |
有效期到期日期 | zzjgdmzExpireDt | MAX(8) | 否 | 是 | 这个可以不用填。默认传空字符串即可 |
组织机构代码证扫描图片 | zzjgdmzPic1 | MAX(100) | 否 | 是 | 这个可以不用填。默认传空字符串即可 |
3.2、以下字段为分账入账方主体类型=个体时的字段 |
---|
法人姓名 | artifNm | MAX(30) | 是 | 是 | 姓名 |
---|---|---|---|---|---|
身份证号 | certifId | MAX(20) | 是 | 是 | 身份证号码 |
有效期至 | validDt | MAX(8) | 是 | 是 | 格式:yyyyMMdd;比如:20220323 |
联系手机 | contactPhone | MAX(15) | 是 | 是 | |
证件扫描图片正面 | certifIdPic1 | MAX(16) | 是 | 是 | certfront.png |
证件扫描图片反面 | certifIdPic2 | MAX(16) | 否 | 是 | certcontrary.png |
4、接口输出
变量名称 | 字段 | 长度 | 是否必填 | 是否参加签名 | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
交易流水号 | traceNo | MAX(32) | 是 | 是 | 唯一流水号 |
商户编码 | mchntCd | MAX(15) | 是 | 是 | 商户编码富友分配 |
返回码 | respCode | MAX(8) | 是 | 是 | 0000=成功;其他失败 |
返回描述 | respDesc | MAX(60) | 是 | 是 | 交易成功 |
分账入账方编号 | accountIn | MAX(15) | 是 | 是 | 由富友生成 |
签名 | signature | MAX | 是 | 否 | AyaQBsq2NmxmMMaSSIg2........ |